53.000 km Automată 10/2022 Electric/Benzină 293 kW (398 CP)
17.869 km Automată 12/2022 Benzină 131 kW (178 CP)
83.000 km Manuală 06/2022 Motorina 110 kW (150 CP)
61.500 km Automată 11/2022 Electric/Benzină 210 kW (286 CP)
108.200 km Automată 05/2022 Motorina 140 kW (190 CP)
12.035 km Automată 06/2022 Electric/Benzină 135 kW (184 CP)
26.157 km Automată 01/2022 Benzină 135 kW (184 CP)
22.192 km Automată 10/2022 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
26.300 km Automată 02/2022 Benzină 141 kW (192 CP)
43.750 km Automată 07/2022 Electric/Benzină 215 kW (292 CP)
13.146 km Automată 11/2022 Benzină 100 kW (136 CP)
24.400 km Automată 10/2022 Benzină 100 kW (136 CP)
7.255 km Automată 01/2022 Benzină 100 kW (136 CP)
17.144 km Automată 08/2022 Electric/Benzină 215 kW (292 CP)
A.H.G. Auto-Handels-GmbH Christian Schefschek, Patric Gaspers • DE-65205 Wiesbaden + Mai multe vehicule
27.460 km Automată 05/2022 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
20.600 km Automată 07/2022 Benzină 100 kW (136 CP)
26.680 km Automată 01/2022 Electric/Benzină 135 kW (184 CP)
7.200 km Automată 03/2022 Benzină 100 kW (136 CP)
Automobili Salerno Srl Massimo Salerno • IT-20060 Vigliano Di Mediglia - Milano - Mi + Mai multe vehicule
39.697 km Automată 03/2022 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
60.379 km Automată 10/2022 Motorina 170 kW (231 CP)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"84","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-44","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}