75.000 km Automată 07/2021 Benzină 375 kW (510 CP)
49.611 km Automată 04/2019 Benzină 441 kW (600 CP)
179.697 km Automată 02/2015 Motorina 280 kW (381 CP)
98.563 km Automată 12/2019 Benzină 460 kW (625 CP)
6.523 km Automată 09/2022 Benzină 375 kW (510 CP)
116.903 km Automată 05/2015 Motorina 280 kW (381 CP)
79.681 km Automată 11/2018 Benzină 460 kW (625 CP)
67.889 km - Transmisie 09/2021 Benzină 441 kW (600 CP)
50.524 km Manuală 11/2020 Benzină 353 kW (480 CP)
108.450 km Automată 05/2021 Benzină 390 kW (530 CP)
30.460 km Automată 02/2022 Benzină 460 kW (625 CP)
7.190 km Automată 06/2024 Benzină 375 kW (510 CP)
49 km Automată 03/2025 Electric/Benzină 535 kW (727 CP)
10 km Automată 03/2025 Benzină 390 kW (530 CP)
91.102 km Automată 05/2018 Benzină 331 kW (450 CP)
113.811 km Automată 09/2015 Benzină 423 kW (575 CP)
44.050 km Automată 07/2019 Benzină 460 kW (625 CP)
Auto Niedermayer GmbH Andreas Wittmann, Niklas Huber, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen + Mai multe vehicule
47.077 km Manuală 05/2023 Benzină 353 kW (480 CP)
8.500 km Automată 02/2017 Benzină 331 kW (450 CP)
110.404 km Automată 08/2019 Benzină 460 kW (625 CP)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"73","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-43","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}