20.200 km Automată 11/2023 Electric 250 kW (340 CP)
12.500 km Automată 12/2023 Electric 250 kW (340 CP)
28.819 km Automată 04/2023 Electric 400 kW (544 CP)
66.000 km Automată 11/2022 Electric 400 kW (544 CP)
7.759 km Automată 06/2023 Electric 210 kW (286 CP)
15.450 km Automată 06/2022 Electric 400 kW (544 CP)
14.300 km Automată 04/2023 Electric 210 kW (286 CP)
50.264 km Automată 09/2022 Electric 400 kW (544 CP)
5.000 km Automată 09/2024 Electric 295 kW (401 CP)
14.937 km Automată 03/2022 Electric 400 kW (544 CP)
26.819 km Automată 06/2022 Electric 400 kW (544 CP)
13.070 km Automată 06/2023 Electric 210 kW (286 CP)
Procar Automobile Münsterland GmbH Verkaufsteam Lüdinghausen • DE-59348 Lüdinghausen + Mai multe vehicule
20.823 km Automată 07/2023 Electric - kW (- CP)
2.600 km Automată 04/2023 Electric 250 kW (340 CP)
27.546 km Automată 12/2023 Electric 250 kW (340 CP)
18.520 km Automată 08/2023 Electric 210 kW (286 CP)
18.480 km Automată 06/2023 Electric 250 kW (340 CP)
10.000 km Automată 09/2024 Electric 400 kW (544 CP)
3.245 km Automată 07/2024 Electric - kW (- CP)
9 km Automată - (Prima înregistrare) Electric 80 kW (109 CP)
{"seg":"mediumclass,suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"37","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"75941","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}