60.000 km Automată 01/2022 Motorina 140 kW (190 CP)
86.138 km Automată 09/2022 Motorina 140 kW (190 CP)
79.246 km Automată 08/2022 Motorina 140 kW (190 CP)
39.500 km Automată 11/2022 Motorina 140 kW (190 CP)
20.000 km Automată 09/2022 Motorina 140 kW (190 CP)
86.179 km Automată 02/2022 Electric/Motorină 140 kW (190 CP)
8.000 km Automată 05/2022 Benzină 135 kW (184 CP)
50.443 km Automată 01/2022 Motorina 140 kW (190 CP)
51.851 km Automată 01/2022 Motorina 140 kW (190 CP)
41.675 km Automată 06/2022 Benzină 120 kW (163 CP)
18.560 km Automată 11/2022 Motorina 140 kW (190 CP)
32.635 km Automată 06/2022 Electric/Benzină 150 kW (204 CP)
33.000 km Automată 01/2022 Electric/Benzină 120 kW (163 CP)
45.128 km Automată 08/2022 Motorina 140 kW (190 CP)
ATHLON CAR LEASE SPAIN,S.A. Contáctanos en: • ES-08130 SANTA PERPETUA DE LA MOGODA + Mai multe vehicule
109.482 km Automată 07/2022 Electric/Motorină 140 kW (190 CP)
77.448 km Automată 09/2022 Motorina 140 kW (190 CP)
24.000 km Automată 06/2022 Motorina 140 kW (190 CP)
50.600 km Automată 01/2022 Electric/Benzină 150 kW (204 CP)
82.269 km Automată 10/2022 Motorina 140 kW (190 CP)
104.834 km Automată 01/2022 Benzină 135 kW (184 CP)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1648","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}