119.000 km Automată 03/2017 Motorina 320 kW (435 CP)
51.064 km Automată 07/2018 Motorina 320 kW (435 CP)
127.500 km Automată 05/2017 Motorina 320 kW (435 CP)
46.400 km Automată 04/2018 Motorina 320 kW (435 CP)
220.000 km Automată 08/2015 Motorina 200 kW (272 CP)
64.448 km Automată 10/2020 Motorina 320 kW (435 CP)
127.500 km Automată 05/2017 Motorina 320 kW (435 CP)
9.573 km Automată 09/2023 Benzină 373 kW (507 CP)
Autohaus Rastetter GmbH Ihr Verkaufsteam • DE-76287 Rheinstetten/Mörsch bei Karlsruhe + Mai multe vehicule
43.400 km Automată 09/2021 Benzină 373 kW (507 CP)
86.144 km Automată 02/2021 Benzină 373 kW (507 CP)
84.790 km Automată 07/2020 Motorina 320 kW (435 CP)
Auto Bierschneider GmbH - CUPRA Garage Regensburg Ihr Verkaufsteam • DE-93055 Regensburg + Mai multe vehicule
41.000 km Automată 10/2022 Benzină 373 kW (507 CP)
66.000 km Automată 10/2021 Benzină 373 kW (507 CP)
139.980 km Automată 08/2017 Motorina 320 kW (435 CP)
119.000 km Automată 03/2018 Motorina 320 kW (435 CP)
FA Automobile GmbH & Co. KG Ferzan Agirman • DE-63814 Mainaschaff (bei Aschaffenburg) + Mai multe vehicule
99.893 km Automată 02/2021 Motorina 320 kW (435 CP)
Audi Hannover GmbH Ihr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover + Mai multe vehicule
14.000 km Automată 08/2023 Benzină 373 kW (507 CP)
94.314 km Automată 03/2021 Benzină 373 kW (507 CP)
102.000 km Automată 08/2017 Motorina 320 kW (435 CP)
800 km Automată 08/2024 Benzină 736 kW (1.001 CP)
{"seg":"offroad,suv,sport","vat":"0","rnd":"52","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"74439","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}