39.318 km Automată 09/2021 Motorina 251 kW (341 CP)
86.900 km Automată 11/2021 Motorina 251 kW (341 CP)
55.250 km Automată 09/2021 Motorina 251 kW (341 CP)
37.855 km Automată 08/2021 Motorina 251 kW (341 CP)
53.250 km Automată 09/2021 Motorina 251 kW (341 CP)
46.000 km Automată 09/2021 Electric/Motorină 251 kW (341 CP)
148.204 km Automată 04/2021 Motorina 251 kW (341 CP)
98.900 km Automată 12/2021 Motorina 251 kW (341 CP)
71.000 km Automată 09/2021 Electric/Motorină 251 kW (341 CP)
51.100 km Automată 07/2021 Motorina 251 kW (341 CP)
Audi Zentrum Siegen Walter Schneider GmbH & Co. KG Gebrauchtwagen-Team • DE-57074 Siegen + Mai multe vehicule
79.800 km Automată 04/2021 Motorina 251 kW (341 CP)
85.205 km Automată 06/2021 Motorina 251 kW (341 CP)
112.694 km Automată 09/2021 Motorina 251 kW (341 CP)
117.800 km Automată 07/2021 Motorina 251 kW (341 CP)
249.300 km Automată 07/2021 Motorina 251 kW (341 CP)
44.706 km Automată 02/2021 Benzină 260 kW (354 CP)
Fahrzeugcenter57 Erich Becker • DE-57482 Wenden
61.735 km Automată 12/2021 Electric/Motorină 251 kW (341 CP)
Buanne Srl Buanne Andrea - Buanne Giancarlo - Buanne Domenico • IT-81047 Macerata Campania - Ce
113.300 km Automată 09/2021 Motorina 251 kW (341 CP)
ASW Automobile GmbH & Co. KG GW-Verkauf • DE-74074 Heilbronn
63.300 km Automată 07/2021 Motorina 251 kW (341 CP)
Procar Automobile Wuppertal GmbH & Co. KG Verkaufsteam Hagen • DE-58119 Hagen - Hohenlimburg + Mai multe vehicule
59.933 km Automată 09/2021 Motorina 251 kW (341 CP)
Audi Zentrum Bad Homburg/Oberursel DE-61440 Oberursel
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"53","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20164","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}