86.566 km Automată 07/2020 Benzină 441 kW (600 CP)
46.271 km Automată 12/2021 Benzină 441 kW (600 CP)
86.729 km Automată 12/2016 Benzină 446 kW (606 CP)
17.700 km Automată 12/2023 Benzină 441 kW (600 CP)
61.661 km Automată 12/2019 Benzină 441 kW (600 CP)
157.000 km Automată 03/2022 Benzină 441 kW (600 CP)
99.000 km Automată 02/2021 Electric/Benzină 441 kW (600 CP)
66.000 km Automată 04/2022 Benzină 441 kW (600 CP)
86.595 km Automată 11/2019 Benzină 441 kW (600 CP)
29.486 km Automată 12/2021 Benzină 441 kW (600 CP)
250 km Automată 06/2024 Benzină 463 kW (630 CP)
14.900 km Automată 01/2021 Benzină 441 kW (600 CP)
5.157 km Automată 09/2023 Benzină 559 kW (760 CP)
13.200 km Automată 01/2024 Benzină 463 kW (630 CP)
197.000 km Automată 10/2017 Benzină 445 kW (605 CP)
47.236 km Automată 10/2023 Benzină 441 kW (600 CP)
0 km Automată - (Prima înregistrare) Benzină 441 kW (600 CP)
7.257 km Automată 12/2023 Benzină 463 kW (630 CP)
26.800 km Automată 11/2023 Benzină 441 kW (600 CP)
Gelder und Sorg Schweinfurt GmbH und Co. KG Ihr Verkaufsteam • DE-97424 Schweinfurt + Mai multe vehicule
84.371 km Automată 09/2020 Electric/Benzină 441 kW (600 CP)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"19","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20295","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}