117.220 km Automată 03/2017 Benzină 445 kW (605 CP)
10 km Automată 04/2024 Benzină 463 kW (630 CP)
20.000 km Automată 12/2022 Benzină 441 kW (600 CP)
30.000 km Automată 03/2021 Benzină 441 kW (600 CP)
10 km Automată 04/2024 Electric/Benzină 463 kW (630 CP)
98.020 km Automată 02/2016 Benzină 445 kW (605 CP)
10 km Automată 09/2024 Benzină 463 kW (630 CP)
Auto Niedermayer GmbH Andreas Wittmann, Niklas Huber, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen + Mai multe vehicule
131.551 km Automată 06/2017 Benzină 445 kW (605 CP)
60.744 km Automată 03/2020 Electric/Benzină 544 kW (740 CP)
- km Automată - (Prima înregistrare) Electric/Benzină 463 kW (630 CP)
67.891 km Automată 08/2018 Benzină 446 kW (606 CP)
99.787 km Automată 03/2017 Benzină 445 kW (605 CP)
71.000 km Automată 04/2018 Benzină 445 kW (605 CP)
185.257 km Automată 05/2015 Benzină 412 kW (560 CP)
143.247 km Automată 05/2014 Benzină 412 kW (560 CP)
0 km Automată - (Prima înregistrare) Benzină 463 kW (630 CP)
23.000 km Automată 09/2020 Benzină 412 kW (560 CP)
40.989 km Automată 06/2021 Electric/Benzină 441 kW (600 CP)
169.000 km Automată 10/2020 Electric/Benzină 441 kW (600 CP)
2.700 km Automată 08/2024 Benzină 463 kW (630 CP)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"63","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19732","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}