20.653 km Automată 09/2022 Benzină 294 kW (400 CP)
46.212 km Automată 10/2021 Benzină 294 kW (400 CP)
7.844 km Automată 10/2023 Benzină 294 kW (400 CP)
20.050 km Automată 04/2022 Benzină 294 kW (400 CP)
7.857 km Automată 10/2023 Benzină 294 kW (400 CP)
82.694 km Automată 08/2021 Benzină 294 kW (400 CP)
100 km Automată - (Prima înregistrare) Benzină 294 kW (400 CP)
73.235 km Automată 01/2021 Benzină 294 kW (400 CP)
65.000 km Automată 02/2022 Benzină 294 kW (400 CP)
33 km Automată 06/2024 Benzină 294 kW (400 CP)
AW Automobile Sindelfingen GmbH & Co.KG Herr Salmeri & Herr Olujic • DE-71065 Sindelfingen + Mai multe vehicule
77.000 km Automată 08/2022 Benzină 294 kW (400 CP)
6.792 km Automată 02/2023 Benzină 294 kW (400 CP)
116.895 km Automată 09/2014 Benzină 228 kW (310 CP)
7.490 km Automată 08/2022 Benzină 294 kW (400 CP)
53.000 km Automată 05/2021 Benzină 294 kW (400 CP)
18.222 km Automată 06/2024 Benzină 294 kW (400 CP)
39.600 km Automată 03/2022 Benzină 294 kW (400 CP)
43 km Automată 03/2024 Benzină 294 kW (400 CP)
34.251 km Automată 01/2022 Benzină 294 kW (400 CP)
12.660 km Automată 11/2023 Benzină 294 kW (400 CP)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"84","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20385","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}