120.000 km Automată 12/2020 Electric/Motorină 210 kW (286 CP)
55.665 km Automată 06/2020 Motorina 170 kW (231 CP)
42.459 km Automată 01/2020 Motorina 210 kW (286 CP)
78.500 km Automată 02/2020 Motorina 210 kW (286 CP)
73.631 km Automată 02/2020 Motorina 210 kW (286 CP)
139.500 km Automată 09/2020 Electric/Motorină 210 kW (286 CP)
30.220 km Automată 02/2020 Electric/Benzină 250 kW (340 CP)
Audi Zentrum Varese- Sede di Solbiate Olona Divisione Usato • IT-21058 Solbiate Olona - Varese - VA + Mai multe vehicule
54.172 km Automată 10/2020 Benzină 250 kW (340 CP)
110.000 km Automată 07/2020 Electric/Motorină 170 kW (231 CP)
Autoverde Sig. Cantoni Remigio - Sig. Ferrandi Michele • IT-24035 Curno - Bergamo - Bg + Mai multe vehicule
118.120 km Automată 01/2020 Electric/Motorină 250 kW (340 CP)
84.141 km Automată 02/2020 Electric/Motorină 170 kW (231 CP)
136.786 km Automată 07/2020 Motorina 210 kW (286 CP)
104.350 km Automată 10/2020 Electric/Motorină 210 kW (286 CP)
79.800 km Automată 12/2020 Motorina 210 kW (286 CP)
112.774 km Automată 05/2020 Electric/Motorină 210 kW (286 CP)
Apruzzi Auto Srl Giuseppe o Leonardo • IT-72018 San Michele Salentino - Brindisi - Br + Mai multe vehicule
67.000 km Automată 11/2020 Motorina 210 kW (286 CP)
70.952 km Automată 02/2020 Electric/Motorină 210 kW (286 CP)
110.631 km Automată 02/2020 Benzină 250 kW (340 CP)
132.800 km Automată 09/2020 Electric/Benzină 170 kW (231 CP)
53.980 km Automată 12/2020 Electric/Benzină 340 kW (462 CP)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"74734","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}