167.600 km Manuală 01/2017 Motorina 110 kW (150 CP)
MYAUTOCENTER OHG ein Anruf zu Ihrem Traumwagen • DE-85276 Pfaffenhofen an der Ilm + Mai multe vehicule
206.800 km Manuală 09/2012 Motorina 103 kW (140 CP)
67.690 km Automată 06/2021 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
96.926 km Automată 12/2021 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
20 km Automată 07/2024 Benzină 110 kW (150 CP)
148.000 km Automată 05/2012 Motorina 130 kW (177 CP)
Top20 Auto srls 30 min. dal GRA uscita 5 • IT-01034 Fabrica di Roma - Viterbo - VT + Mai multe vehicule
192.974 km Automată 12/2012 Motorina 130 kW (177 CP)
40.345 km Automată 03/2022 Benzină 110 kW (150 CP)
99.314 km Automată 05/2020 Motorina 110 kW (150 CP)
89.986 km Manuală 02/2018 Benzină 92 kW (125 CP)
69.500 km Automată 05/2021 Motorina 110 kW (150 CP)
41.261 km Automată 03/2021 Motorina 110 kW (150 CP)
119.356 km Automată 09/2022 Motorina 110 kW (150 CP)
Audi Firenze- APSP Ufficio Relazioni Clienti • IT-50019 Sesto Fiorentino - Firenze + Mai multe vehicule
35.600 km Automată 01/2022 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
97.174 km Automată 10/2016 Motorina 135 kW (184 CP)
98.738 km Manuală 08/2019 Motorina 110 kW (150 CP)
80.600 km Automată 12/2020 Motorina 110 kW (150 CP)
172.400 km Semi-automată 02/2019 Motorina 110 kW (150 CP)
28.427 km Automată 01/2022 Benzină 140 kW (190 CP)
Audi Hannover GmbH Ihr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover + Mai multe vehicule
87.000 km Automată 07/2022 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19715","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}