61.700 km Automată 07/2021 Electric 350 kW (476 CP)
Audi Zentrum Nürnberg-Marienberg Ihr Audi-Verkaufsteam Marienberg • DE-90411 Nürnberg + Mai multe vehicule
57.057 km Automată 04/2021 Electric 350 kW (476 CP)
69.043 km Automată 05/2021 Electric 350 kW (476 CP)
25.250 km Automată 07/2021 Electric 350 kW (476 CP)
28.856 km Automată 04/2022 Electric 350 kW (476 CP)
Autocenter Neuss GmbH & Co. KG Ihr Verkaufsteam Jahres- & Gebrauchtwagen • DE-84347 Pfarrkirchen + Mai multe vehicule
68.704 km Automată 04/2022 Electric 390 kW (530 CP)
35.349 km Automată 10/2021 Electric 350 kW (476 CP)
34.387 km Automată 07/2022 Electric 350 kW (476 CP)
31.917 km Automată 10/2021 Electric 350 kW (476 CP)
55.895 km Automată 04/2021 Electric 350 kW (476 CP)
46.990 km Automată 08/2021 Electric 350 kW (476 CP)
106.800 km Automată 05/2021 Electric 350 kW (476 CP)
61.289 km Automată 12/2021 Electric 350 kW (476 CP)
17.000 km Automată 03/2022 Electric 350 kW (476 CP)
36.390 km Automată 03/2021 Electric 440 kW (598 CP)
103.695 km Automată 01/2022 Electric 350 kW (476 CP)
111.199 km Automată 11/2021 Electric 350 kW (476 CP)
35.585 km Automată 05/2022 Electric 350 kW (476 CP)
25.100 km Automată 02/2022 Electric 440 kW (598 CP)
Audi Zentrum Siegen Walter Schneider GmbH & Co. KG Gebrauchtwagen-Team • DE-57074 Siegen + Mai multe vehicule
62.700 km Automată 11/2021 Electric 350 kW (476 CP)
{"vat":"0","rnd":"64","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"9","model":"75926","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}