49.900 km Automată 12/2021 Electric 350 kW (476 CP)
61.700 km Automată 07/2021 Electric 350 kW (476 CP)
Audi Zentrum Nürnberg-Marienberg Ihr Audi-Verkaufsteam Marienberg • DE-90411 Nürnberg + Mai multe vehicule
69.043 km Automată 05/2021 Electric 350 kW (476 CP)
57.057 km Automată 04/2021 Electric 350 kW (476 CP)
59.783 km Automată 10/2021 Electric 350 kW (476 CP)
106.418 km Automată 04/2021 Electric 350 kW (476 CP)
55.895 km Automată 04/2021 Electric 350 kW (476 CP)
46.990 km Automată 08/2021 Electric 350 kW (476 CP)
38.504 km Automată 10/2021 Electric 350 kW (476 CP)
16.600 km Automată 02/2023 Electric 440 kW (598 CP)
Audi Zentrum Siegen Walter Schneider GmbH & Co. KG Gebrauchtwagen-Team • DE-57074 Siegen + Mai multe vehicule
103.695 km Automată 01/2022 Electric 350 kW (476 CP)
36.390 km Automată 03/2021 Electric 440 kW (598 CP)
106.800 km Automată 05/2021 Electric 350 kW (476 CP)
111.199 km Automată 11/2021 Electric 350 kW (476 CP)
38.200 km Automată 12/2021 Electric 350 kW (476 CP)
Gelder und Sorg Schweinfurt GmbH und Co. KG Ihr Verkaufsteam • DE-97424 Schweinfurt + Mai multe vehicule
36.215 km Automată 07/2021 Electric 350 kW (476 CP)
35.585 km Automată 05/2022 Electric 350 kW (476 CP)
13.975 km Automată 07/2021 Electric 350 kW (476 CP)
35.700 km Automată 04/2021 Electric 350 kW (476 CP)
13.300 km Automată 03/2024 Electric 350 kW (476 CP)
{"vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"75926","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}