20.856 km Automată 08/2022 Benzină 125 kW (170 CP)
14.400 km Automată 12/2022 Electric 125 kW (170 CP)
96.372 km Automată 09/2021 Electric 150 kW (204 CP)
29.800 km Automată 09/2021 Electric 300 kW (408 CP)
133.733 km Automată 11/2021 Electric 150 kW (204 CP)
16.800 km Automată 09/2022 Electric 150 kW (204 CP)
20.856 km Automată 08/2022 Electric 125 kW (170 CP)
45.500 km Automată 11/2021 Electric 150 kW (204 CP)
45.362 km Automată 09/2021 Electric 150 kW (204 CP)
36.250 km Automată 11/2022 Electric 150 kW (204 CP)
Gelder und Sorg Schweinfurt GmbH und Co. KG Ihr Verkaufsteam • DE-97424 Schweinfurt + Mai multe vehicule
14.100 km Automată 05/2023 Electric 150 kW (204 CP)
39.860 km Automată 04/2022 Electric 300 kW (408 CP)
27.500 km Automată 02/2023 Electric 150 kW (204 CP)
13.000 km Automată 01/2024 Electric 210 kW (286 CP)
59.900 km Automată 03/2021 Benzină 195 kW (265 CP)
20.000 km Automată 03/2024 Electric 195 kW (265 CP)
1.234 km Manuală 01/1965 Benzină 32 kW (44 CP)
31.000 km Automată 12/2021 Electric 370 kW (503 CP)
47.300 km Automată 11/2021 Electric 150 kW (204 CP)
32.550 km Automată 09/2023 Electric 150 kW (204 CP)
{"vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"21001","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}