209.890 km Automată 09/2013 Motorina 180 kW (245 CP)
27.669 km Automată 05/2023 Motorina 150 kW (204 CP)
85.851 km Automată 03/2021 Electric/Benzină 220 kW (299 CP)
53.400 km Automată 07/2020 Electric/Benzină 220 kW (299 CP)
86.100 km Automată 05/2017 Motorina 235 kW (320 CP)
94.132 km Automată 04/2020 Electric/Benzină 270 kW (367 CP)
138.279 km Automată 04/2015 Motorina 235 kW (320 CP)
79.179 km Automată 08/2020 Electric/Benzină 220 kW (299 CP)
33.275 km Automată 03/2022 Benzină 195 kW (265 CP)
Audi Hannover GmbH Ihr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover + Mai multe vehicule
82.900 km Automată 12/2018 Motorina 150 kW (204 CP)
67.145 km Automată 09/2020 Benzină 270 kW (367 CP)
67.938 km Automată 10/2018 Motorina 210 kW (286 CP)
154.000 km Automată 05/2011 Motorina 180 kW (245 CP)
10 km Automată - (Prima înregistrare) Motorina 210 kW (286 CP)
117.792 km Automată 07/2020 Electric/Benzină 220 kW (299 CP)
93.637 km Automată 10/2018 Electric/Motorină 210 kW (286 CP)
79.179 km Automată 08/2020 Benzină 220 kW (299 CP)
236.609 km Automată 06/2012 Motorina 180 kW (245 CP)
84.000 km Automată 02/2020 Benzină 180 kW (245 CP)
145.000 km Automată 07/2015 Motorina 240 kW (326 CP)
{"seg":"uppermediumclass","gear":"A","vat":"0","rnd":"85","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19216","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}