94.000 km Semi-automată 01/2020 Electric/Motorină 150 kW (204 CP)
162.750 km Semi-automată 12/2019 Electric/Motorină 170 kW (231 CP)
43.900 km Semi-automată 02/2021 Electric/Motorină 150 kW (204 CP)
15.000 km Semi-automată 08/2019 Electric/Motorină 120 kW (163 CP)
215.000 km Semi-automată 10/2011 Motorina 150 kW (204 CP)
145.123 km Semi-automată 12/2016 Motorina 140 kW (190 CP)
210.400 km Semi-automată 04/2017 Motorina 160 kW (218 CP)
113.751 km Semi-automată 02/2020 Electric/Motorină 150 kW (204 CP)
93.769 km Semi-automată 07/2020 Electric/Motorină 150 kW (204 CP)
24.911 km Semi-automată 07/2022 Benzină 195 kW (265 CP)
115.350 km Semi-automată 07/2020 Electric/Motorină 150 kW (204 CP)
141.670 km Semi-automată 03/2021 Electric/Motorină 170 kW (231 CP)
170.600 km Semi-automată 07/2019 Electric/Motorină 150 kW (204 CP)
155.000 km Semi-automată 03/2020 Electric/Motorină 170 kW (231 CP)
281.000 km Semi-automată 06/2008 Motorina 171 kW (232 CP)
38.000 km Semi-automată 04/2019 Motorina 150 kW (204 CP)
37.500 km Semi-automată 01/2021 Electric/Benzină 185 kW (252 CP)
Persoană fizică, IT-14100 Asti
120.000 km Semi-automată 11/2019 Electric/Motorină 210 kW (286 CP)
Persoană fizică, IT-25126 Brescia
264.000 km Semi-automată 02/2016 Motorina 160 kW (218 CP)
Persoană fizică, IT-46100 Mantova
205.000 km Semi-automată 11/2015 Motorina 200 kW (272 CP)
Persoană fizică, IT-26866 Sant'Angelo Lodigiano
{"seg":"uppermediumclass","gear":"S","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}