163.471 km Automată 06/2013 Motorina 230 kW (313 CP)
218.000 km Automată 10/2015 Motorina 160 kW (218 CP)
130.000 km Semi-automată 10/2015 Motorina 200 kW (272 CP)
134.800 km Automată 02/2021 Motorina 253 kW (344 CP)
Autohaus Ostermaier GmbH Auto-Familie Ostermaier • DE-84478 Waldkraiburg LK Mühldorf + Mai multe vehicule
145.537 km Automată 11/2017 Motorina 200 kW (272 CP)
255.000 km Automată 07/2009 Motorina 176 kW (239 CP)
84.850 km Automată 07/2018 Motorina 140 kW (190 CP)
293.545 km Automată 03/2007 Benzină 257 kW (349 CP)
90.655 km Automată 05/2021 Motorina 253 kW (344 CP)
101.000 km Automată 06/2020 Motorina 210 kW (286 CP)
117.000 km Automată 06/2021 Motorina 210 kW (286 CP)
1 km Automată - (Prima înregistrare) Motorina 150 kW (204 CP)
60.000 km Automată 08/2021 Benzină 250 kW (340 CP)
Auto Bierschneider GmbH - CUPRA Garage Regensburg Ihr Verkaufsteam • DE-93055 Regensburg + Mai multe vehicule
11.000 km Automată 07/2023 Electric/Motorină 180 kW (245 CP)
86.121 km Automată 05/2017 Motorina 140 kW (190 CP)
103.702 km Automată 10/2019 Electric/Motorină 170 kW (231 CP)
10 km Automată 12/2023 Electric/Motorină 180 kW (245 CP)
160.000 km Automată 02/2020 Electric/Motorină 180 kW (245 CP)
114.721 km Automată 10/2016 Motorina 235 kW (320 CP)
123.121 km Automată 08/2021 Electric/Motorină 150 kW (204 CP)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"72","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20494","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}