52.910 km Automată 03/2021 Motorina 140 kW (190 CP)
54.000 km Automată 05/2019 Benzină 110 kW (150 CP)
45.100 km Automată 06/2020 Motorina 170 kW (231 CP)
55.177 km Automată 02/2020 Motorina 120 kW (163 CP)
42.167 km Automată 06/2019 Benzină 140 kW (190 CP)
145.000 km Manuală 06/2011 Benzină 118 kW (160 CP)
33.051 km Automată 05/2022 Electric/Benzină 150 kW (204 CP)
103.846 km Automată 05/2020 Motorina 120 kW (163 CP)
38.869 km Automată 07/2016 Benzină 185 kW (252 CP)
98.000 km Manuală 06/2019 Benzină 140 kW (190 CP)
87.000 km Automată 02/2020 Motorina 140 kW (190 CP)
Gelder und Sorg Schweinfurt GmbH und Co. KG Ihr Verkaufsteam • DE-97424 Schweinfurt + Mai multe vehicule
70.690 km Automată 02/2017 Motorina 200 kW (272 CP)
84.940 km Automată 03/2020 Motorina 170 kW (231 CP)
54.928 km Automată 01/2020 Motorina 140 kW (190 CP)
98.000 km Manuală 06/2019 Electric/Benzină 140 kW (190 CP)
30.000 km Automată 09/2000 Benzină 92 kW (125 CP)
159.000 km Automată 03/2019 Motorina 139 kW (189 CP)
83.763 km Automată 10/2016 Benzină 110 kW (150 CP)
10.537 km Automată 06/2023 Electric/Motorină 120 kW (163 CP)
33.106 km Automată 06/2019 Motorina 140 kW (190 CP)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"11","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1626","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}