42.757 km Automată 01/2023 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
41.000 km Semi-automată 06/2022 Electric/Benzină 96 kW (131 CP)
1 km Automată 05/2024 Motorina 96 kW (131 CP)
16.532 km Automată 04/2023 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
24.524 km Automată 11/2022 Benzină 118 kW (160 CP)
54.000 km Semi-automată 12/2022 Electric/Benzină 96 kW (131 CP)
16.154 km Automată 03/2024 Motorina 96 kW (131 CP)
Frattin Group Srl Responsabile Vendite Frattin • IT-31030 Altivole - Treviso - TV + Mai multe vehicule
- km Automată - (Prima înregistrare) Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
1 km Automată 02/2024 Electric/Benzină 132 kW (179 CP)
39.800 km Automată 11/2022 Electric/Benzină 96 kW (131 CP)
25.329 km Automată 02/2023 Benzină 118 kW (160 CP)
56.000 km Semi-automată 11/2022 Electric/Benzină 96 kW (131 CP)
Saviauto sas di Sansonne Saverio & Brioli Ivan Giuliano Mansi • IT-76125 Trani - Barletta Andria Trani - BT + Mai multe vehicule
34.900 km Automată 06/2022 Electric/Benzină 96 kW (131 CP)
16.608 km Automată 11/2023 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
23.575 km Automată 02/2023 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
2.384 km Automată 12/2022 Electric/Benzină 206 kW (280 CP)
10 km Automată 03/2023 Benzină 118 kW (160 CP)
1 km Automată 05/2024 Motorina 96 kW (131 CP)
10 km Automată 04/2023 Electric/Benzină 96 kW (131 CP)
19.000 km Automată 01/2023 Electric/Benzină 96 kW (131 CP)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"6","model":"75290","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}